“BassAr Navy Blue/White Mesh Trucker Cap 3D Logo” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Plotters ECHOMAP™ Ultra 2 de 12″ 122sv sin transductor
Categories Accesorios, Accesorios de embarcación, Garmin
Características físicas y de rendimiento |
|
Dimensiones físicas | 34.1 x 22.9 x 9.8 cm (13.4″ x 9″ x 3.9″) |
---|---|
Peso | 2.5 kg (5.5 lbs) |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Pantalla táctil | √ |
Tipo de pantalla | WXGA, IPS |
Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 26.1 x 16.3 cm; 30.7 cm en diagonal (10.3″ x 6.4″; 12.1″ en diagonal) |
Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 800 píxeles |
Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil con teclas |
Mapas y memoria |
|
Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD |
---|---|
Waypoints | 5000 |
Puntos de track | 50,000 |
Pistas | 50 tracks guardados |
Rutas | 100 |
Sensores |
|
GPS | √ |
---|---|
GLONASS | √ |
Galileo | √ |
BeiDou | √ |
Con receptor integrado | √ |
Receptor | 10 Hz |
Compatible con NMEA 2000® | √ |
Compatible con WAAS | √ |
Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | √ |
Soporte de mapa opcional |
|
BlueChart g3 | √ |
---|---|
BlueChart g3 Vision | √ |
Garmin Navionics+™ | √ |
Garmin Navionics Vision+™ | √ |
TOPO 100K | √ |
Mapas estándar | √ |
Garmin Quickdraw Contours | √ |
Funciones del plotter |
|
Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | |
---|---|
Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | |
Compatible con Radios y Fusion Lync | |
Compatible con BlueChart® Mobile | Sí |
Funciones de navegación |
Eléctricas |
|
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | De 9 a 18 V de CC |
---|---|
Consumo de corriente típico en 12 V CC | 2.5 A |
Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 5 A |
Uso máximo de energía en 10 V CC | 36 W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
Muestra una sonda | √ |
---|---|
Salida de potencia | 600 W |
Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
Panoptix™ sonar | √ |
LiveScope | √ |
Conexiones |
|
Puertos NMEA 2000® | 1 |
---|---|
Puertos Garmin Marine Network™ | 2 (conector grande) |
Transductor de 12 pines | Sonda de exploración de 12 pines |
ANT+™ (conectividad) | √ |
Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | √ |
Precio Normal $53,299.00
Sin existencias
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,
Lo más comprado
-
-
-
Evolution Outdoor Evolution Fishing QuikLatch 4-Pack Latches
Precio Normal $122.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Field & Stream 1871 Sportsman Series Everyday Combo Cuchillo plegable+Navaja multi herramientas
Precio Normal $730.00Precio rebajado $610.00 -
Zebco Big Cat Spinning Combo Spinning 7´0 MH 4.3:1
Precio Normal $1,340.00Precio rebajado $980.00 -
Lew’s LZR Pro Speed Stick Baitcast Rod and Reel Combo – 7ft, Medium Heavy Power, Fast Action
Precio Normal $2,924.00Precio rebajado $1,980.00 -
13 Fishing Origin R1 Casting Reel 8.1:1
Precio Normal $1,580.00Precio rebajado $1,105.00 -
-
-
-
-
-
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,