ECHOMAP™ Ultra 102sv, WW, w/ GT56 010-02879-01
ECHOMAP™ Ultra 102sv, WW, w/ GT56 010-02879-01
ECHOMAP™ Ultra 102sv, WW, w/ GT56 010-02879-01
ECHOMAP™ Ultra 102sv, WW, w/ GT56 010-02879-01
ECHOMAP™ Ultra 102sv, WW, w/ GT56 010-02879-01
ECHOMAP™ Ultra 102sv, WW, w/ GT56 010-02879-01
ECHOMAP™ Ultra 102sv, WW, w/ GT56 010-02879-01
Categorías Accesorios, Accesorios de embarcación, Garmin
Etiquetas garmin, sonar, sonares
Características físicas y de rendimiento |
|
| Dimensiones físicas | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6″ x 7,7″ x 3,9″) |
|---|---|
| Peso | 1,8 kg (4 lb) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | √ |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 21,7 x 13,6 cm; 25,4 cm en diagonal (8,5″ x 5,4″; 10″ en diagonal) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 800 píxeles |
| Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
| Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil con teclas |
| Polarized lens viewability | √ |
Mapas y memoria |
|
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ |
|---|---|
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
Sensores |
|
| GPS | √ |
|---|---|
| Con receptor integrado | √ |
| Receptor | 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | √ |
| Compatible con NMEA 0183 | √ |
| Compatible con WAAS | √ |
Mapas incorporados |
|
| Predicción de mareas | √ |
|---|---|
Soporte de mapa opcional |
|
| Garmin Navionics+™ | √ |
|---|---|
| Garmin Navionics Vision+™ | √ |
| TOPO 100K | √ |
| Mapas estándar | √ |
| Garmin Quickdraw Contours | √ |
Funciones del plotter |
|
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | √ |
|---|---|
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | √ |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | √ |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Sí |
| Funciones de navegación | √ |
Eléctricas |
|
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10 to 18 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 2.8 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 3.0 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 24.4W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| Muestra una sonda | √ |
|---|---|
| Salida de potencia | 600 W |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| Panoptix™ sonar | √ |
| LiveScope | √ |
Conexiones |
|
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 (conector grande) |
| Transductor de 12 pines | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |
Precio Normal $56,599.00
Sin existencias
Lo más comprado
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,













