Garmin GPSMAP 12″ 1222xsv, Worldwide 010-01741-02
Garmin GPSMAP 12″ 1222xsv, Worldwide 010-01741-02
Garmin GPSMAP 12″ 1222xsv, Worldwide 010-01741-02
Garmin GPSMAP 12″ 1222xsv, Worldwide 010-01741-02
Garmin GPSMAP 12″ 1222xsv, Worldwide 010-01741-02
Garmin GPSMAP 12″ 1222xsv, Worldwide 010-01741-02
Garmin GPSMAP 12″ 1222xsv, Worldwide 010-01741-02
SKU
753759168346
Categorías Accesorios, Accesorios de embarcación
Estos plotters incorporan pantallas amplias y brillantes equipadas con interfaces de teclado sencillas e intuitivas, con teclas programables y ruedas de control multifunción para ayudarte a navegar con facilidad.
Características físicas y de rendimiento |
|
| Dimensiones físicas | 35,8 x 22,6 x 6,9 cm |
|---|---|
| Peso |
2.34 kg |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 26,2 x 16,3 cm |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 800 píxeles |
| Opciones de montaje | Reclinable o empotrado |
| Botones de ayuda con teclas |
Con teclas |
Mapas y memoria |
|
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ |
|---|---|
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
Sensores |
|
| GPS | √ |
|---|---|
| GLONASS | √ |
| Con receptor integrado | √ |
| Receptor | 10 Hz de alta sensibilidad |
| Compatible con NMEA 2000® | √ |
| Compatible con NMEA 0183 | √ |
| Compatible con WAAS | √ |
Mapas incorporados |
|
| Predicción de mareas | √ |
|---|---|
Soporte de mapa opcional |
|
| BlueChart g3 | √ |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | √ |
| LakeVü g3 | √ |
| LakeVü g3 Ultra | √ |
| Garmin Navionics+™ | √ |
| Garmin Navionics Vision+™ | √ |
| TOPO 100K | √ |
| Mapas estándar | √ |
| Garmin Quickdraw Contours | √ |
| Soporte para mapas de tramas√ | |
Funciones del plotter |
|
| Garmin SmartMode | √ |
|---|---|
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | √ |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | √ |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | √ |
| Caja negra GSD™ | √ |
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | √ |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Sí |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | √ |
| Control inalámbrico | √ |
| Funciones de navegación | √ |
Eléctricas |
|
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 10 to 32 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 2.2 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 2.9 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 34.8W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| Muestra una sonda | √ |
|---|---|
| Salida de potencia | 1 kW |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Sí, con CHIRP (integrado) |
| SideVü | Sí, con CHIRP (integrado) |
| Sonda Panoptix™ | √ |
| LiveScope | √ |
Conexiones |
|
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Puertos de entrada NMEA 0183 |
1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo – Ninguno |
1 BNC |
| Puertos de salida de vídeo – Ninguno | Ninguno |
| Puertos Garmin Marine Network™ |
2 |
| Transductor de 12 pines | 1 |
| Llamadas Bluetooth® | √ |
| ANT® (Conectividad) | √ |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | √ |
Precio Normal $51,999.00
1 disponibles
Lo más comprado
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,













