Garmin Echomap 9″ UHD2 92SV
Cuando se trata de pescar más, siempre dicen que hay que hablar con los lugareños. Gracias al plotter ECHOMAP UHD2, que ofrece una sonda y mapas de primera clase, así como una pantalla táctil de alta calidad con teclas, conocerás el agua incluso mejor que ellos.
Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones físicas | 10.4″ x 6.5″ x 3.2″ (26.4 x 16.6 x 8 cm) |
Peso | 1.3 kg (2.9 lb) |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Pantalla táctil | ✔ |
Tipo de pantalla | WSVGA, TN |
Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 7.8″ x 4.5″, 9″ (19.8 x 11.5 cm, 22.9 cm) |
Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1024 x 600 píxeles |
Opciones de montaje | En superficie o empotrado |
Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil con teclas |
Mapas y memoria | |
Acepta tarjetas de datos | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
Waypoints | 5000 |
Puntos de track | 50,000 |
Pistas | 50 tracks guardados |
Rutas | 100 |
Sensores | |
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
BeiDou | ✔ |
Con receptor integrado | ✔ |
Receptor | 10 Hz |
Compatible con NMEA 2000® | ✔ |
Compatible con WAAS | ✔ |
Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | ✔ |
Funciones del plotter | |
Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | ✔ |
Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | ✔ |
Compatible con Radios y Fusion Lync | ✔ |
Compatible con BlueChart® Mobile | Si |
Funciones de navegación | ✔ |
Soporte de mapa opcional | |
BlueChart g3 | ✔ |
BlueChart g3 Vision | ✔ |
LakeVü g3 | ✔ |
LakeVü g3 Ultra | ✔ |
Garmin Navionics+™ | ✔ |
Garmin Navionics Vision+™ | ✔ |
Garmin Quickdraw Contours | ✔ |
Eléctricas | |
Entrada de alimentación | De 9 a 18 V de CC |
Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1.72 A |
Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 3.5 A |
Uso máximo de energía en 10 V CC | 20.7 W |
Especificaciones y funciones de sonda | |
Muestra una sonda | ✔ |
Salida de potencia | 500 W |
Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 50/77/83/200 kHz, CHIRP L, M y H) |
ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
Panoptix™ sonar | ✔ |
LiveScope | ✔ |
Conexiones | |
Puertos NMEA 2000® | Si |
Puertos Garmin Marine Network™ | 1 |
Transductor de 12 pines | 1 |
Llamadas Bluetooth® | ✔ |
ANT+™ (conectividad) | ✔ |
Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | ✔ |
$23,599.00
Sin existencias
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,
Lo más comprado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seaguar Leader Feeder (Varios Tamaños a Elegir)
Precio Normal $440.00 – $464.00 -
-
Seaguar JDM PEX8 Micro Braid 219 Yardas (Varios Librajes a Elegir)
Precio Normal $882.00 -
Seaguar JDM R18 Mainline 109 Yardas (Varios Librajes a Elegir)
Precio Normal $650.00 – $998.00
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,