Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ LiveScope™ Plus Bundle 010-02882-10
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ LiveScope™ Plus Bundle 010-02882-10
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ LiveScope™ Plus Bundle 010-02882-10
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ LiveScope™ Plus Bundle 010-02882-10
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ LiveScope™ Plus Bundle 010-02882-10
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ LiveScope™ Plus Bundle 010-02882-10
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ LiveScope™ Plus Bundle 010-02882-10
Lleva tu pesca a nuevas profundidades con nuestro paquete todo en uno ECHOMAP Ultra 2 y Livescope Plus, diseñado para ofrecer una claridad de sonar inigualable, cartografía precisa e integración perfecta. Este potente paquete proporciona imágenes de sonar en tiempo real de los peces, la estructura y tu señuelo con un detalle impresionante. Con una instalación sencilla y compatibilidad preconfigurada, estarás en el agua más rápido y completamente equipado para el éxito.
Características físicas y de rendimiento |
|
| Dimensiones físicas | 13.4″ x 9.0″ x 3.9″ (34.1 x 22.9 x 9.8 cm) |
|---|---|
| Peso | 5.5 lbs (2.5 kg) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Pantalla táctil | |
| Tipo de pantalla | WXGA, IPS |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 10.3″ x 6.4″; 12.1″ diagonal (26.1 x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 800 pixels |
| Opciones de montaje | Bail or flush |
| Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil con teclas |
Mapas y memoria |
|
| Acepta tarjetas de datos | 2 microSD cards |
|---|---|
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 |
Sensores |
|
| GPS | √ |
|---|---|
| GLONASS | √ |
| Galileo | √ |
| BeiDou | √ |
| Con receptor integrado | √ |
| Receptor | 10 Hz |
| Compatible con NMEA 2000® | √ |
| Compatible con WAAS | √ |
| Compatible con GPS multibanda y multiconstelación | √ |
Soporte de mapa opcional |
|
| BlueChart g3 | √ |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | √ |
| Garmin Navionics+™ | √ |
| Garmin Navionics Vision+™ | √ |
| TOPO 100K | √ |
| Mapas estándar | √ |
| Garmin Quickdraw Contours | √ |
Funciones del plotter |
|
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | √ |
|---|---|
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | √ |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | √ |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Si |
| Funciones de navegación | √ |
Electrico |
|
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 2.5 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 5.0 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 36 W |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
| Muestra una sonda | √ |
|---|---|
| Salida de potencia | 600 W |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| Sonda Panoptix™ | √ |
| LiveScope | √ |
Conexiones |
|
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 (large connector) |
| Transductor de 12 pines | 12-pin scanning sonar |
| ANT® (Conectividad) | √ |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | √ |
Precio Normal $85,999.00
Sin existencias
Lo más comprado
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,













