Garmin GPSMAP 12″ 1222 010-01741-00
$47,499.00
Sin existencias
Estos plotters incorporan pantallas amplias y brillantes equipadas con interfaces de teclado sencillas e intuitivas, con teclas programables y ruedas de control multifunción para ayudarte a navegar con facilidad.
| Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones físicas | 35,8 x 22,6 x 6,9 cm |
| Peso | 2.34kg |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 26,2 x 16,3 cm |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 800 píxeles |
| Opciones de montaje | Reclinable o empotrado |
| Botones de ayuda con teclas | Con teclas |
| Mapas y memoria | |
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ |
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 tracks guardados |
| Rutas | 100 |
| Sensores | |
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Con receptor integrado | ✔ |
| Receptor | 10 Hz de alta sensibilidad |
| Compatible con NMEA 2000® | ✔ |
| Compatible con NMEA 0183 | ✔ |
| Compatible con WAAS | ✔ |
| Mapas incorporados | |
| Predicción de mareas | ✔ |
| Funciones del plotter | |
| Garmin SmartMode | ✔ |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | ✔ |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | ✔ |
| Compatible con Radios y Fusion Lync | ✔ |
| Caja negra GSD™ | ✔ |
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | ✔ |
| Compatible con BlueChart® Mobile | Si |
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | ✔ |
| Control inalámbrico | ✔ |
| Funciones de navegación | ✔ |
| Soporte de mapa opcional | |
| BlueChart g3 | ✔ |
| BlueChart g3 Vision | ✔ |
| LakeVü g3 | ✔ |
| LakeVü g3 Ultra | ✔ |
| Garmin Navionics+™ | ✔ |
| Garmin Navionics Vision+™ | ✔ |
| TOPO 100K | ✔ |
| Mapas estándar | ✔ |
| Garmin Quickdraw Contours | ✔ |
| Soporte para mapas de tramas | ✔ |
| Eléctricas | |
| Entrada de alimentación | 10-32 Vdc |
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 2.2 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 2.9 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 34.8W |
| Especificaciones y funciones de sonda | |
| Muestra una sonda | ✔ |
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Sí (con caja negra externa) |
| ClearVü | Sí (con caja negra externa) |
| SideVü | Sí (con caja negra externa) |
| Panoptix™ sonar | ✔ |
| LiveScope | ✔ |
| Conexiones | |
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 |
| Puertos de entrada de vídeo – Ninguno | 1 (BNC composite) |
| Puertos de salida de vídeo – Ninguno | Ninguno |
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 |
| Llamadas Bluetooth® | ✔ |
| ANT+™ (conectividad) | ✔ |
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | ✔ |
Lo más comprado
tienda de pesca, tienda de pesca en linea, tienda de pesca de lobina, tienda de pesca de lobina en linea, articulos de pesca, articulos de pesca de lobina, cañas de pesca, cañas de pescar, señuelos para pesca de lobina, curricanes para pesca de lobina, carretes de pesca, carretes para pescar, pesca de lobina,
Bassar Aluminum Ruler 24 Yellow
$450.00
Pro Steel Suncover SPF50 MODEL 117
$328.00
Pro Steel Pro Hoodie Black Orange (Algodon)- L
$330.64
Vicious Braid Moss Green 300 yds
$635.00
Rage Swimmer 4.75″ 6pk (6 Colores a Elegir)
$165.00
Z-Man Power Finesse Shroomz Weedless 3pk Black
$162.00
Nichols Metal Flake 3/4oz Bluegill
$243.96
Strike King S11 Optics Cumberland Matte Black Frame Multi Layer Green Mirror Amber Base Lens SG-S1194
$790.00
BassAr Trucker Cap Adjustable Black/Gray
$480.00
Z-Man Neko ShroomZ Black 4pk (4 Pesos a Elegir)
$134.00
6th Sense Milliken Series – 7’9″ Med-Hvy, Moderate
$3,250.00
Lews Custom Pro 7.5:1 Right Hand Baitcast Reel CPB1SHG3
$6,960.00
Eagle Claw Soft Bait Treble Hook with Spring
$93.00
MACH Baits Skooler 4″ 7pk (Varios Colores a Elegir)
$165.00 El precio original era: $165.00.$115.00El precio actual es: $115.00.
Seaguar Tatsu Fluoro 200yd
$1,023.00 - $1,656.00Rango de precios: desde $1,023.00 hasta $1,656.00






